| No | Nama Asesor Kompetensi | No.Reg | Kompetensi Keahlian |
| 1 | Euis Uswatun Hasanah | MET.000.007026 2024 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | Sahrupi | MET.000.007027 2024 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 3 | Novia Indah Lestari | MET.000.007025 2024 | Digital Marketing |
| 4 | Muhammad Nurhaula | MET.000.007125 2022 | Digital Marketing |
| 5 | Herman Wijaya | MET.000.007024 2024 | Digital Marketing |
| 6 | Muhammad Kamil Husain | MET.000.007015 2024 | Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 7 | Rachmi Yulianti | MET.000.007017 2024 | Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 8 | Mery Ramadani | MET.000.007016 2024 | Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 9 | Agus Irawan | MET.000.007034 2024 | Junior Web Programmer dan Network Administrator |
| 10 | Diki Susandi | MET.000.007033 2024 | Junior Web Programmer dan Data Analyst |
| 11 | Tri Wahyuni Sukiyaningsih | MET.000.007028 2024 | Melaksanakan Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan |
| 12 | Ade Nahdiatul Hasanah | MET.000.007029 2024 | Melaksanakan Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan |
| 13 | Rt. Erlina Gentari | MET.000.007020 2024 | Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM) |
| 14 | Suhartini | MET.000.007021 2024 | Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM) |
| 15 | Nafiudin | MET.000.007012 2024 | Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM) |
| 16 | Mohamad Jihan Shofa | MET.000.007031 2024 | Pengelolaan Produksi |
| 17 | Wahyu Oktri Widyarto | MET.000.007032 2024 | Pengelolaan Produksi |
| 18 | Fuqoha | MET.000.007022 2024 | Analis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| 19 | Hasuri | MET.000.007023 2024 | Analis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| 20 | Siska Mardiana | MET.000.00510.2022 | Merancang Strategi Kehumasan Melaksanakan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan |
| 21 | Annisarizki | MET.000.007013 2024 | Merancang Strategi Kehumasan Melaksanakan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan |
| 22 | Winata Faturahman | MET.000.007019 2024 | Asisten Produser |
| 23 | Media Sucahya | MET.000.007018 2024 | Asisten Produser |
| 24 | Liza Diniarizky Putri | MET.000.007014 2024 | Merancang Strategi Kehumasan Melaksanakan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan |
| 25 | Kodriyah | MET.000.007030 2024 | Melaksanakan Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan |
| 26 | Zaenal Mutaqin | MET.000.005499 2022 | Network Administrator |
